総トン数 | 約3,778トン |
主要寸法 | LOA 102.14×LPP 96.00×B 16.00×D 8.500(m) |
乗組員 | 甲板部7名、機関部3名、司厨部1名 *当初合計11名 |
主要貨物 | ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、エタノール、BTX、ETBE他 |
発電原動機 | ヤンマー6AYL-ET 491kw×3 |
貨物油ポンプ | 電動ディープウェルポンプ×10 335m3/h *同時6台運転可能 |
その他 | * 鉄道建設・運輸施設整備支援機構殿e-シップ基準対応 * 二重船殻構造 |
運航者 | 上野トランステック株式会社 |
*本船は、当初は内航タンカー白油船として運航し、将来的には近海エリアに就航する可能性があります。
*当社の設立目的の1つでもある次世代の内航船として、船員教育(OJT)に対応する為のシステムを搭載しております。
*本船は平成20年7月就航です。